仪器编号:登录后查看
所属平台: 其他
仪器状态:
所属单位: 浙江大学 > 海洋学院 > 海洋高端装备与技术研发测试中心
仪器生产商: 青岛南森海洋科技有限公司
购置日期: 2018-11-01
规格型号: 定制,定制
放置地址:舟山校区 > 海研楼 > 一层 > 107
仪器管理员:袁野平
联系电话:登录后查看
| 工作时间: | 09:00-12:00;14:00-18:00 |
|---|---|
| 最小可预约时间段: | 0.5 小时 |
| 最大可预约时间段: | 168 小时 |
| 日历最小单位: | 0.5 小时 |
| 最近提前预约时间: | 未授权用户: 24小时; 普通资格用户: 24小时; 资深资格用户: 24小时 |
| 最远提前预约时间: | 初级: 720 小时 0 点; 普通: 720 小时 0 点; 资深: 720 小时 0 点 |
| 最大有效预约次数: | 5 次/天 |
| 无代价撤销预约时间: | 1440 分钟 |
| 仪器介绍: | 内波能量场测量系统是研究层结水体下内波导致的湍混合不可缺少的实验设备,由多个激光粒子测速(PIV)同步测量流体中的波场、流场、能量场,以得到流体内部的湍混合强度 |
| 主要参数: | 该系统为内波实验平台配套测量设备;由高性能激光器、大靶面工业相机、均匀片光系统、同步控制系统、内置采集模块等构成。激光测量要求:测量面积不少于0.5mx3m;图像采集频率不小于30Hz,以满足湍流测量要求;进口大靶面工业相机分辨率不小于5百万像素;激光功率不小于4w,光强均匀,片光厚度不大于3mm,宽度不小于3m;科研级激光器稳定性不低于1%,稳定使用寿命大于10000小时。PIV速度测量要求:不少于3台PIV测量系统;速度测量范围0-50cm/s,速度精度不小于1%;需满足波场、流场、能量场的同时测量; |
| 序号 | 标题 | 文件数量 | 添加时间 | 操作 |
|---|
| 序号 | 标题 | 添加时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
| 备案收费标准 | 登录后可查看 |
|---|---|
| 说明:原则上按备案收费标准执行,实际收费标准可在仪器预约时查看或咨询仪器管理员。 | |