仪器编号:登录后查看
所属平台: 其他
仪器状态:
所属单位: 浙江大学 > 海洋学院 > 海洋学院(直管)
仪器生产商: Keysight
购置日期: 2019-11-18
规格型号: N5247AU,N5247AU
放置地址:331
仪器管理员:孙华
联系电话:登录后查看
工作时间: | 09:00-12:00;14:00-18:00 |
---|---|
最小可预约时间段: | 0.5 小时 |
最大可预约时间段: | 168 小时 |
日历最小单位: | 0.5 小时 |
最近提前预约时间: | 未授权用户: 24小时; 普通资格用户: 24小时; 资深资格用户: 24小时 |
最远提前预约时间: | 初级: 720 小时 0 点; 普通: 720 小时 0 点; 资深: 720 小时 0 点 |
最大有效预约次数: | 5 次/天 |
无代价撤销预约时间: | 1440 分钟 |
仪器介绍: | MIMO雷达信号发生器 |
主要参数: | 射频信号源:可以作为一个连续波源或具有完整I/Q调制功能的矢量信号发生器使用,作为矢量信号发生器使用时,输出频率可达12.75GHz,可覆盖基本的数字信号。可以用来当作能灵活配置的本振,也可以根据移动通信标准来做干扰测试。同时可以完成多个源之间的同步。变频器:可以将频率扩展到40GHz。 |
序号 | 标题 | 文件数量 | 添加时间 | 操作 |
---|
序号 | 标题 | 添加时间 |
---|---|---|
暂无数据 |