仪器编号:登录后查看
所属平台: 其他
仪器状态:
所属单位: 浙江大学 > 信息与电子工程学院 > 信息与电子工程学院(直管)
仪器生产商: Angstrom Engineering Inc.
购置日期: 2013-11-28
规格型号: ABGCZD11036,2000mm*770mm*979mm真空腔380*380*
放置地址:520
仪器管理员:杨宗银
联系电话:登录后查看
工作时间: | 09:00-12:00;14:00-18:00 |
---|---|
最小可预约时间段: | 0.25 小时 |
最大可预约时间段: | 168 小时 |
日历最小单位: | 0.25 小时 |
最近提前预约时间: | 未授权用户: 1小时; 普通资格用户: 1小时; 资深资格用户: 1小时 |
最远提前预约时间: | 初级: 720 小时 0 点; 普通: 720 小时 0 点; 资深: 720 小时 0 点 |
最大有效预约次数: | 5 次/天 |
无代价撤销预约时间: | 1440 分钟 |
仪器介绍: | 可沉积各种金属材料包括难熔金属、介质材料的高纯度、高质量薄膜样品。 |
主要参数: | 外观尺寸:高约2000mm,宽770mm,深979mm;1个真空腔室:宽380mm,深380mm,高500mm,铝合金材质;腔室内壁表面抛光处理,铰链式结构,易于开启和关闭;真空系统设计符合CSASPE-1000认证1台前级泵:瓦里安油泵,抽速232L/min;1台分子泵:280L/s;集成安装有6个容量为7cc的Telemark电子束蒸发源,电源功率6Kw,带有变压器和控制器,程序化控制,2轴控制系统;1套镀膜控制系统,可实现共蒸,操作数据可通过USB接口导出;1个膜厚检测探头,带有水冷功能;1个样品控制台,可旋转,速度0-50转/分钟,可固定150mm的样品;1个蒸发源挡板极限真空度1*10-4Pa |
序号 | 标题 | 文件数量 | 添加时间 | 操作 |
---|
序号 | 标题 | 添加时间 |
---|---|---|
暂无数据 |