仪器编号:登录后查看
所属平台: 质谱集群
仪器状态:
所属单位: 浙江大学 > 生物系统工程与食品科学学院 > 食品加工工程研究所
仪器生产商: THERMO FISHER SCIENTIFIC(BREMEN)
购置日期: 2021-12-22
规格型号: ICAP RQ ICPMS,ICAP RQ ICPMS
放置地址:D245
仪器管理员:袁京群
联系电话:登录后查看
工作时间: | 09:00-12:00;14:00-18:00 |
---|---|
最小可预约时间段: | 0.5 小时 |
最大可预约时间段: | 168 小时 |
日历最小单位: | 0.5 小时 |
最近提前预约时间: | 未授权用户: 72小时; 普通资格用户: 72小时; 资深资格用户: 72小时 |
最远提前预约时间: | 初级: 720 小时 0 点; 普通: 720 小时 0 点; 资深: 720 小时 0 点 |
最大有效预约次数: | 5 次/天 |
无代价撤销预约时间: | 1440 分钟 |
仪器介绍: | 用于在食品等样本中进行多元素痕量分析 |
主要参数: | 单级四极杆ICP-MS,载气纯度>99.999%,表观功率3000VA,有效功率2200W,真空泵功率1.9kW,搭配LabTech冷却循环水机,满足有机样品(如:100%乙腈)的直接分析,具有动能歧视功能的氦气碰撞模式(KEDMode),实现样品中全元素的分析,包括Li、Be、B等低质量数元素,也可在碰撞模式下获得ppt级的检出水平 |
序号 | 标题 | 文件数量 | 添加时间 | 操作 |
---|
序号 | 标题 | 添加时间 |
---|---|---|
暂无数据 |