仪器编号:登录后查看
所属平台: 其他
仪器状态:
所属单位: 浙江大学 > 药学院 > 药学院(直管)
仪器生产商: Agilent
购置日期: 2011-06-09
规格型号: 6460,Triple Quad LC/MS
放置地址:213
仪器管理员:胡海红
联系电话:登录后查看
工作时间: | 09:00-12:00;14:00-18:00 |
---|---|
最小可预约时间段: | 0.5 小时 |
最大可预约时间段: | 168 小时 |
日历最小单位: | 0.5 小时 |
最近提前预约时间: | 未授权用户: 24小时; 普通资格用户: 24小时; 资深资格用户: 24小时 |
最远提前预约时间: | 初级: 720 小时 0 点; 普通: 720 小时 0 点; 资深: 720 小时 0 点 |
最大有效预约次数: | 5 次/天 |
无代价撤销预约时间: | 1440 分钟 |
仪器介绍: | 能定量测定生物和非生物介质中微量甚至痕量目标化合物的浓度,并且具有一定的化合物定性功能。 |
主要参数: | 离子源:配有能独立工作的ESI和APCI源流速范围:ESI源:5~1000μl/min;APCI源:200~2000μl/min质量范围:10~1500amu质量稳定性:±0.1amu/8h灵敏度:ESI+:1pg利血平直接进样,S/N500:1APCI:1pg利血平直接进样,S/N500:1 |
序号 | 标题 | 文件数量 | 添加时间 | 操作 |
---|
序号 | 标题 | 添加时间 |
---|---|---|
暂无数据 |