仪器编号:登录后查看
所属平台: 细胞分析集群
仪器状态:
所属单位: 浙江大学 > 生命科学研究院 > 生命科学研究院(直管)
仪器生产商: 德国蔡司
购置日期: 2019-11-26
规格型号: LSM 880,配置405nm、458nm,488nm,514nm,543
放置地址:紫金港校区 > 生命科学研究交叉中心B座 > 地下一层 > 102-7
仪器管理员:尚卫娜
联系电话:登录后查看
| 工作时间: | 09:00-11:30;13:30-17:30 |
|---|---|
| 最小可预约时间段: | 0.5 小时 |
| 最大可预约时间段: | 168 小时 |
| 日历最小单位: | 0.5 小时 |
| 最近提前预约时间: | 未授权用户: 24小时; 普通资格用户: 0小时; 资深资格用户: 0小时 |
| 最远提前预约时间: | 初级: 14 天 21 点; 普通: 14 天 21 点; 资深: 14 天 21 点 |
| 预约保护时间: | 15 分钟 |
| 失约保护时间: | 15 分钟 |
| 断电延时时间: | 30 秒 |
| 最短重上电时间: | 10 秒 |
| 使用超时提醒: | 120 秒 |
| 最大有效预约次数: | 5 次/天 |
| 无代价撤销预约时间: | 1440 分钟 |
| 仪器介绍: | 细胞中荧光标记的单分子追踪,深层组织中信号检测,活细胞实时成像,亚细胞结构超高分辨率成像,可以揭示不同细胞与细胞、分子与分子、蛋白与蛋白之间的相互关系,生物样品的超微结构,可以进行活体、载体的研究。 |
| 主要参数: | 研究型全自动倒置显微镜,透射光源:12V100W卤素灯,UV、B、G激发滤色镜。共聚焦系统激光器:405nm;458nm;488nm;514nm;543nm;594nm;633nm;2个以上荧光检测器;扫描分辨率:可以在4x1至8192x8192之间自由选择。超高分辨率成像最高可实现XY分辨率140nm、速度不低于5幅/秒。细胞培养系统,可控温度、CO2浓度以及湿度,系统温度控制范围:+5℃至60℃,内置精度为0.01℃;CO2控制范围:0至8%,内置精度为0.01%。实时精确聚焦系统:通过红外光实时锁定样品最佳焦平面,确保长时间动态样品拍摄。 |
| 序号 | 标题 | 文件数量 | 添加时间 | 操作 |
|---|
| 序号 | 标题 | 添加时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
| 备案收费标准 | 登录后可查看 |
|---|---|
| 说明:原则上按备案收费标准执行,实际收费标准可在仪器预约时查看或咨询仪器管理员。 | |