仪器编号:登录后查看
所属平台: 其他
仪器状态:
所属单位: 浙江大学 > 农生环测试中心 > 农生环测试中心(直管)
仪器生产商: 仪器生产商/
购置日期: 2024-05-01
规格型号: 18888
放置地址:紫金港校区
仪器管理员:临时管理员
联系电话:登录后查看
工作时间: | 09:00-12:00;14:00-18:00 |
---|---|
最小可预约时间段: | 0.1 小时 |
最大可预约时间段: | 168 小时 |
日历最小单位: | 0.1 小时 |
最近提前预约时间: | 未授权用户: 48小时; 普通资格用户: 0小时; 资深资格用户: 0小时 |
最远提前预约时间: | 初级: 720 小时 0 点; 普通: 720 小时 0 点; 资深: 720 小时 0 点 |
最大有效预约次数: | 5 次/天 |
无代价撤销预约时间: | 1440 分钟 |
仪器介绍: | / 分析测试平台使用指南·你问我答1. 第一次登录平台,自己有经费但显示没有为什么?(或老师刚授权了经费,预约时没有进行显示) 平台和财务系统对接,统一身份认证和财务系统的数据获取需要些时间。第一次登录或刚被授权经费的需要等几分钟再预约或刷新几次界面等待系统完成数据匹配 2. 忘记密码了可以修改么? 校内用户是统一身份认证密码,不支持本平台修改。校外用户可以修改 3. 进入个人中心后怎么看不到我的预约或者页面显示不全? 4. 老师授权了经费,但平台预约显示的可用余额与授权金额不一致 可能与项目预算不足有关。财务系统查看项目经费预算,若授权了4800元,但项目用于测试的预算只有200元,平台能用的测试费只有200。如果有需要可以到财务系统中调整预算 邮件提醒可关闭么?邮件太多了不想接受 |
主要参数: |
序号 | 标题 | 文件数量 | 添加时间 | 操作 |
---|
检测项目名称:虚拟
检测资质:
检测单位:农生环测试中心(直管)
仪器数量:2
检测项目名称:系统测试虚拟项目(勿约)
检测资质:
检测单位:农生环测试中心(直管)
仪器数量:2
序号 | 标题 | 添加时间 |
---|---|---|
暂无数据 |