仪器编号:登录后查看
所属平台: 动物成像集群
仪器状态:
所属单位: 浙江大学 > 医学院 > 实验动物中心
仪器生产商: Panlab
购置日期: 2025-03-04
规格型号: ROTA ROD
放置地址:紫金港校区实验动物中心260-2
仪器管理员:张旭亮
联系电话:登录后查看
大鼠转棒仪(实验动物中心 260-2)
大鼠转棒仪(实验动物中心 260-2)
仪器编号:登录后查看
所属平台: 动物成像集群
仪器状态:
所属单位: 浙江大学 > 医学院 > 实验动物中心
仪器生产商: Panlab
购置日期: 2025-03-04
规格型号: ROTA ROD
放置地址:紫金港校区实验动物中心260-2
仪器管理员:张旭亮
联系电话:登录后查看
收藏
工作时间: | 08:30-17:30 |
---|---|
最小可预约时间段: | 0.5 小时 |
最大可预约时间段: | 168 小时 |
日历最小单位: | 0.5 小时 |
最近提前预约时间: | 未授权用户: 24小时; 普通资格用户: 24小时; 资深资格用户: 1小时 |
最远提前预约时间: | 初级: 720 小时 0 点; 普通: 720 小时 0 点; 资深: 720 小时 0 点 |
预约保护时间: | 60 分钟 |
失约保护时间: | 120 分钟 |
断电延时时间: | 30 秒 |
最短重上电时间: | 5 秒 |
使用超时提醒: | 1200 秒 |
最大有效预约次数: | 5 次/天 |
无代价撤销预约时间: | 1440 分钟 |
序号 | 标题 | 文件数量 | 添加时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 数据FTP传输局域网搭载操作指南 | 1 | 2025-05-23 14:52:23 | 下载 |
序号 | 标题 | 添加时间 |
---|---|---|
1 | Panlab Rotarod manual | 2025-04-28 08:40:31 |
仪器介绍: |
---|
主要参数: |
---|