仪器编号:登录后查看
所属平台: 其他
仪器状态:
所属单位: 浙江大学 > 工程师学院 > 智慧物联与安全防御工程实训平台
仪器生产商: 上海大唐移动通信设备有限公司
购置日期: 2017-12-07
规格型号: 定制,通信实践系统
放置地址:南侧大厅
仪器管理员:朱辰
联系电话:登录后查看
工作时间: | 09:00-12:00;14:00-18:00 |
---|---|
最小可预约时间段: | 0.5 小时 |
最大可预约时间段: | 168 小时 |
日历最小单位: | 0.5 小时 |
最近提前预约时间: | 未授权用户: 24小时; 普通资格用户: 24小时; 资深资格用户: 24小时 |
最远提前预约时间: | 初级: 720 小时 0 点; 普通: 720 小时 0 点; 资深: 720 小时 0 点 |
最大有效预约次数: | 5 次/天 |
无代价撤销预约时间: | 1440 分钟 |
仪器介绍: | 本系统可提供“练习模式”与“竞赛模式”两种不同模式,“练习模式”中系统可向新手提供向导式的指引与业务提示,“竞赛模式”中完成无线子系统设备开通后系统可针对课程考核点自动输出成绩单与评估结果,考核点至少覆盖BBU、RRU、天线阵、GPS、线缆、防水等操作环节。 |
主要参数: | ViveBE头戴式设备:系统应能使用光学定位追踪设备,在至少4x4㎡范围内精确追踪使用者的头和手的位置信息,精度达到毫米级,定位无人眼可明显观察到的延迟。终端设备显示分辨率不低于1200X1080像素,FOV不低于90度,不高于120度,屏幕刷新率90Hz。头部运动到画面刷新显示的延迟小于20ms,具有在虚拟环境中与设备进行空间交互功能。VR主控制机及开发接口:系统主机需为了在虚拟现实中达到最佳性能进行了专门的调整和测试、利用巨大的内存和存储空间、可超频的最高IntelCorei7处理器和强大的GTX1060显卡。 |
序号 | 标题 | 文件数量 | 添加时间 | 操作 |
---|
序号 | 标题 | 添加时间 |
---|---|---|
暂无数据 |