仪器编号:登录后查看
所属平台: 其他
仪器状态:
所属单位: 浙江大学 > 工程师学院 > 建筑与土木工程实训平台
仪器生产商: Trimble
购置日期: 2017-11-02
规格型号: TX6,TX6
放置地址:105
仪器管理员:黄毅方
联系电话:登录后查看
工作时间: | 09:00-12:00;14:00-18:00 |
---|---|
最小可预约时间段: | 0.5 小时 |
最大可预约时间段: | 168 小时 |
日历最小单位: | 0.5 小时 |
最近提前预约时间: | 未授权用户: 24小时; 普通资格用户: 24小时; 资深资格用户: 24小时 |
最远提前预约时间: | 初级: 720 小时 0 点; 普通: 720 小时 0 点; 资深: 720 小时 0 点 |
最大有效预约次数: | 5 次/天 |
无代价撤销预约时间: | 1440 分钟 |
仪器介绍: | 建筑物三维信息建模(BIM)、虚拟设计施工(VDC)、地下工程三维测量及地下工程监测、地形测量及滑坡监测、数字三维城市建模和移动激光扫描系统、考古和文物古迹修复与建档。 |
主要参数: | 1、扫描距离:120米2、水平旋转基础上的竖直旋转镜3、测距原理相位与脉冲相结合的TrimbleLighting闪电技术4、扫描速度500,000点/秒5、最大测程80m-120m6、测程噪声〈2mm7、激光等级1类,对人眼安全,依据国际电工委员会激光等级测试标准EN60825-18、激光波长1.5μm,不可见9、激光束直径6–10–34mm@10–30–100m10、最小测程0.6m11、最大标准测程80m(18–90%反射率)12、延长测程120m(18–90%反射率)13、100m(甚低反射率5%)14、测程噪声〈2mm,2-80m,18–90%反射率15、标准测程〈2mm,2-120m,18–90%反射率,延长测程16、测距系统误差〈2mm〉 |
序号 | 标题 | 文件数量 | 添加时间 | 操作 |
---|
序号 | 标题 | 添加时间 |
---|---|---|
暂无数据 |